M12, シリーズ 766, オートメーションテクノロジー - データ伝送binder|フランジプラグ, 極数: 2, シールド, ケーブル, IP68, M16x1.5, Profibus, PUR バイオレット, 1 x 2 x 0.25 mm², 0,5 m, 70 4433 246 04
一般的仕様
| 製品型番 | 70 4433 246 04 | 
| カテゴリ | フランジプラグ | 
| ケーブル長 | 0,5 m | 
| コネクタ形状 | コネクタオスストレート | 
| コンタクトの接続方式 | ネジ | 
| 結線方式 | ケーブル | 
| 保護等級 | IP68 | 
| 断面積(mm²) | 0.25 mm² | 
| 断面積(AWG) | AWG 24 | 
一般的仕様
| 定格電圧 | 60 V | 
| 定格電流(40℃時) | 4 A | 
| 絶縁抵抗 | > 10⁸ Ω | 
| 汚染度 | 3 | 
| 過電圧カテゴリ | II | 
| 絶縁材料グループ | II | 
| EMC対応 | シールド | 
材質
| ハウジング材質 | 亜鉛ダイカストニッケルメッキ | 
| 嵌合部分の樹脂材質 | PA | 
| コンタクト材質 | CuZn (真ちゅう) | 
| コンタクトめっき処理 | Au (ゴールド) | 
ケーブル仕様
| ケーブルの構造 | |
| ケーブル用途 | Profibus | 
| ケーブル外径 | 7.8 | 
| 断面図 | 1 x 2 x 0.25 mm² | 
| シース材質 | PUR | 
| 絶縁体材質 | PEフォーム | 
| ケーブル色 | バイオレット | 
| 機械的性質 | |
| 曲げ半径(ケーブル固定時) | |
| 曲げ半径(ケーブル可動時) | |
| その他の特徴 | |
| ハロゲンフリー | 対応 | 
ダウンロード
どんなご相談でもお気軽にお問い合わせください。


