弊社では、この度在庫限りでの特別販売を実施することとなりました。
各種機械内配線用の単芯ケーブルと、中程度の走行距離、スピードや加速度に最適な可動ケーブルがセール価格でご購入いただけます。
この機会にぜひご検討ください!
UL規格1007/1015 機械内配線用 単芯電線(シングルコア) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | 定格電圧 温度範囲 |
導体サイズ (AWG/㎟) |
外径 (㎜) |
概算重量 (kg/km) |
電線長 (1箱あたり) |
配線色 | 注文番号 | 単価/箱 |
UL 1007 | 300V -10℃~+80℃ |
22/0.34 | 1.6 | 5.9 | 100m | グリーン/イエロー RAL 6018/RAL 1021類似 | 3803300-0100FN | 800円 |
レッド RAL 3000類似 | 3803304-0100FN | |||||||
ダークブルー RAL 5010類似 | 3803314-0100FN | |||||||
ブラック RAL 9005類似 | 3803301-0100FN | |||||||
20/0.5 | 1.8 | 8.4 | グリーン/イエロー RAL 6018/RAL 1021類似 | 3803400-0100FN | 1,200円 | |||
ブラック RAL 9005類似 | 3803401-0100FN | |||||||
ダークブルー RAL 5010類似 | 3803414-0100FN | |||||||
レッド RAL 3000類似 | 3803404-0100FN | |||||||
18/1.0 | 2.1 | 13 | ダークブルー RAL 5010類似 | 3803514-0100FN | 1,900円 | |||
16/1.5 | 2.4 | 18 | ダークブルー RAL 5010類似 | 3803614-0100FN | 2,600円 | |||
UL 1015 | 600V -10℃~105℃ |
20/0.5 | 2.5 | 11.7 | グリーン/イエロー RAL 6018/RAL 1021類似 | 3803420-0100FN | 1,100円 | |
ブラック RAL 9005類似 | 3803421-0100FN | |||||||
レッド RAL 3000類似 | 3803424-0100FN | |||||||
18/1.0 | 2.9 | 15.5 | ブラック RAL 9005類似 | 3803521-0100FN | 1,800円 | |||
グリーン/イエロー RAL 6018/RAL 1021類似 | 3803520-0100FN | |||||||
レッド RAL 3000類似 | 3803524-0100FN | |||||||
16/1.5 | 3.2 | 21.1 | グリーン/イエロー RAL 6018/RAL 1021類似 | 3803620-0100FN | 2,500円 | |||
ブラック RAL 9005類似 | 3803621-0100FN | |||||||
14/2.5 | 3.7 | 30.2 | ブラック RAL 9005類似 | 3803721-0100FN | 4,300円 | |||
レッド RAL 3000類似 | 3803724-0100FN | |||||||
12/4.0 | 4.1 | 43.3 | ブラック RAL 9005類似 | 3803821-0100 | 5,600円 |
OLFLEX CHAIN 809/809 SC可動ケーブル |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格電圧 温度範囲 |
芯数 | 導体サイズ (AWG/㎟) |
外径 (㎜) |
概算重量 (kg/km) |
線心識別 | 外皮色 | 注文番号 | 単価/m |
VDE:U0/U 300/500V 可動使用:0℃~+70℃ |
3 | 19/0.75 | 6 | 60 | 黒字に白の ナンバリング |
グレー RAL7001類似 |
1026709-0500FN | 75円 |
4 | 6.5 | 73 | 1026710-0500FN | 90円 | ||||
7 | 8.5 | 117 | 1026712-0500FN | 160円 | ||||
3 | 18/1.0 | 6.3 | 72 | 1026717-0500FN | 80円 | |||
4 | 6.9 | 88 | 1026718-0500FN | 100円 | ||||
7 | 9 | 142 | 1026720-0500FN | 180円 | ||||
3 | 16/1.5 | 6.9 | 93 | 1026725-0500FN | 100円 | |||
4 | 7.6 | 114 | 1026726-0500FN | 140円 | ||||
18 | 14.9 | 429 | 1026730-0100FN | 570円 | ||||
4 | 14/2.5 | 9.3 | 179 | 1026733-0500FN | 215円 | |||
7 | 12.7 | 218 | 1026734-0500FN | 380円 | ||||
4 | 12/4 | 11.1 | 266 | 1026737-0525FN | 320円 | |||
IEC:U0/U600/1000V 可動使用:0℃~70℃ |
1 | 10/6 | 7.4 | 101 | (緑・黄線心) | ブラック RAL9005類似 |
1062900-0050 | 165 円 |
試験電圧 | アース線 | 外皮&絶縁体 | 難燃性 | 耐油性 |
---|---|---|---|---|
4000V | 単芯以外はアース線を含む | PVC | UL/CSA:VW-1,FT1 | ○ |
※本キャンペーンにてご購入された製品の一切の返品・交換は受け付けかねます。
※外箱に傷や汚れがある場合がありますが、電線の品質に問題はございません。
※在庫がなくなり次第終了となります。
ご不明な点がございましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。